Пример отчёта по публичным данным на указанную дату. Это историческая выборка, а не текущее состояние источника.
Охват проверки
ВКонтакте · RuStore · окно 50 отзывов
Выборка ограничена 25 строками. Это не полный список отзывов или вакансий. Результат содержит 2 записи: проверку приложения с вложенными 50 отзывами и итог прогона. Здесь показаны первые 25 вложенных отзывов. Имена авторов, пользовательские идентификаторы, ссылки на профили и свободный текст отзывов/ответов исключены. Ответов разработчика в показанной выборке нет; это не означает их отсутствия в остальных отзывах. Версия отзыва заполняется только при наличии поля в источнике.
Детали результата
| № | Событие | Оценка | Дата отзыва | Изменён | Ответ разработчика | Дата ответа | Ответов в обсуждении | Версия отзыва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | initial | 4 | 2026-10-10T20:42:54.585Z | 2026-10-10T20:46:31.972Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 2 | initial | 2 | 2026-10-10T20:37:28.841Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 3 | initial | 1 | 2026-10-10T20:04:31.874Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 4 | initial | 1 | 2026-10-10T19:58:01.602Z | 2026-10-10T19:58:21.622Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 5 | initial | 1 | 2026-10-10T19:51:50.978Z | 2026-10-10T19:52:10.006Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 6 | initial | 1 | 2026-10-10T19:50:42.941Z | 2026-10-10T19:55:30.139Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 7 | initial | 1 | 2026-10-10T19:45:01.838Z | 2026-10-10T19:45:27.847Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 8 | initial | 5 | 2026-10-10T19:41:34.819Z | 2026-10-10T19:41:41.831Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 9 | initial | 1 | 2026-10-10T19:21:06.409Z | 2026-10-10T19:24:08.187Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 10 | initial | 1 | 2026-10-10T19:14:25.676Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 2 | Источник не передал |
| 11 | initial | 5 | 2026-10-10T19:12:50.242Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 1 | Источник не передал |
| 12 | initial | 3 | 2026-10-10T19:07:44.628Z | 2026-10-10T19:08:22.624Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 13 | initial | 1 | 2026-10-10T19:00:20.030Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 14 | initial | 5 | 2026-10-10T18:50:12.596Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 15 | initial | 1 | 2026-10-10T18:46:51.307Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 16 | initial | 1 | 2026-10-10T18:39:21.313Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 17 | initial | 1 | 2026-10-10T18:38:38.043Z | 2026-10-10T18:39:33.016Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 18 | initial | 1 | 2026-10-10T18:18:41.468Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 19 | initial | 1 | 2026-10-10T18:18:36.753Z | 2026-10-10T18:20:14.725Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 20 | initial | 2 | 2026-10-10T18:17:25.845Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 21 | initial | 5 | 2026-10-10T18:16:33.867Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 22 | initial | 2 | 2026-10-10T18:09:41.838Z | Источник не передал | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 23 | initial | 1 | 2026-10-10T18:07:44.819Z | 2026-10-10T18:08:12.202Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 24 | initial | 1 | 2026-10-10T17:56:28.536Z | 2026-10-10T17:59:20.858Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
| 25 | initial | 1 | 2026-10-10T17:56:02.610Z | 2026-10-10T17:56:48.037Z | Нет в выборке | Источник не передал | 0 | Источник не передал |
Источник и проверка
Собственный проверочный прогон; не свидетельство платного спроса. Запись OUTPUT проверена отдельным GET.