25Показано строк
83Записей в результате
25Лимит выборки
ГотовоНаблюдение
Пример отчёта по публичным данным на указанную дату. Это историческая выборка, а не текущее состояние источника.
Охват проверки
Spotify · Lever · публичная доска вакансий
Выборка ограничена 25 строками. Это не полный список отзывов или вакансий.
Детали результата
Видимых строк: 25
| № | Вакансия | Компания / ATS | Отдел | Локации | Занятость / формат | Событие / охват | Дата публикации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Android Engineer - Experience | Spotify / lever | Engineering | London, Stockholm | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-06-23T11:29:45.805000Z | Источник |
| 2 | Artist & Label Partnerships Contractor, Vietnam | Spotify / lever | Content | Ho Chi Minh | Short Term / hybrid | current / complete | 2026-08-27T03:43:07.805000Z | Источник |
| 3 | Artist Label Partnerships Manager, Taiwan | Spotify / lever | Markets and Subscriber Growth | Taiwan (Home Mix) | Permanent / onsite | current / complete | 2026-04-16T13:42:42.281000Z | Источник |
| 4 | Associate – Audiobook Licensing & Author Partnerships | Spotify / lever | Operations and Business Support | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-07-09T14:55:35.950000Z | Источник |
| 5 | Backend Engineer - Music | Spotify / lever | Engineering | New York, NY, Boston, MA, Miami, FL | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-29T13:23:55.240000Z | Источник |
| 6 | Backend Engineer II - Data Platform | Spotify / lever | Engineering | Stockholm, London | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-09-28T10:19:51.162000Z | Источник |
| 7 | Business Development Senior Manager, APAC | Spotify / lever | Markets and Subscriber Growth | Singapore, Seoul | Permanent / onsite | current / complete | 2026-01-15T02:53:50.463000Z | Источник |
| 8 | C++ Engineer - Experience | Spotify / lever | Engineering | Stockholm, London | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-09-04T10:48:02.770000Z | Источник |
| 9 | Client Partner - Emerging & Scaled, Independent Agency (UK) | Spotify / lever | Advertising | London | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-09-17T13:06:03.270000Z | Источник |
| 10 | CoLM 2026 - Full Time | Spotify / lever | Engineering | New York, NY, London, Stockholm | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-24T16:44:31.763000Z | Источник |
| 11 | Communications Lead - MENAT+ | Spotify / lever | Public Affairs | Dubai | Permanent / onsite | current / complete | 2026-08-24T13:56:25.428000Z | Источник |
| 12 | Data Scientist - Music Mission | Spotify / lever | Data and Analytics | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-06-22T17:14:00.858000Z | Источник |
| 13 | Data Scientist - Music Promotion | Spotify / lever | Data and Analytics | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-10T13:13:31.096000Z | Источник |
| 14 | Data Scientist, Company Planning & Execution | Spotify / lever | Operations and Business Support | Stockholm, London | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-08-19T14:19:57.908000Z | Источник |
| 15 | Director of Engineering - Content Platform (Catalog) | Spotify / lever | Engineering | London, Stockholm | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-09T11:01:39.358000Z | Источник |
| 16 | Director, Portfolio & Monetization Architecture | Spotify / lever | Markets and Subscriber Growth | New York, NY, Stockholm | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-06-23T18:54:13.202000Z | Источник |
| 17 | Engineering Manager - Data Platform | Spotify / lever | Engineering | London | Permanent / remote | current / complete | 2026-07-21T13:57:00.362000Z | Источник |
| 18 | Engineering Manager - Experimentation | Spotify / lever | Engineering | Stockholm | Permanent / hybrid | current / complete | 2025-10-24T16:32:01.763000Z | Источник |
| 19 | Engineering Manager - Experimentation | Spotify / lever | Engineering | London | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-01T14:33:04.074000Z | Источник |
| 20 | Engineering Manager - Music | Spotify / lever | Engineering | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-24T13:07:32.990000Z | Источник |
| 21 | Fraud Analyst (Revenue Protection) - 12-Month Fixed-Term | Spotify / lever | Markets and Subscriber Growth | London | Full Time Contractor / onsite | current / complete | 2026-07-29T15:08:17.614000Z | Источник |
| 22 | Head of Product Management - Artist Products | Spotify / lever | Product | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-17T15:11:49.614000Z | Источник |
| 23 | Lead, Global Markets Strategy | Spotify / lever | Markets and Subscriber Growth | New York, NY | Permanent / hybrid | current / complete | 2026-08-28T13:45:09.447000Z | Источник |
| 24 | Legal Counsel, Litigation and Copyright | Spotify / lever | Public Affairs | New York, NY | Permanent / onsite | current / complete | 2026-10-01T04:09:22.526000Z | Источник |
| 25 | Machine Learning Engineering Manager - Music | Spotify / lever | Engineering | New York, NY | Permanent / remote | current / complete | 2026-09-29T17:35:39.422000Z | Источник |
Источник и проверка
Собственный проверочный прогон; не свидетельство платного спроса. Запись OUTPUT отсутствует (404); результат подтверждён Dataset.
RunVYR03C4jeI7LV6C3M
Build0.1.4 / d1Cyfu3ZWbodhmOIj
Datasetrzxmz6HeEnjwMKHtb
UTC2026-10-03T08:17:22.329Z
API GET UTC2026-10-10T21:29:42.839438+00:00